이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
2026 K리그1의 부문별 개인 기록 TOP5는 9월 7일 기준입니다. 각 부문에서 1위와 2위 선수 간의 격차를 표로 정리했습니다.
득점 부문 TOP5 — 야고(울산) 13골
| 순위 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 야고 | 울산 | 13골 |
| 2 | 마테우스 | 안양 | 10골 |
| 3 | 무고사 | 인천 | 10골 |
| 4 | 클리말라 | 서울 | 10골 |
| 5 | 이동경 | 울산 | 9골 |
2위는 마테우스(안양)로 10골, 선두와의 차이는 3골입니다.
도움 부문 TOP5 — 이동경(울산) 8개
| 순위 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이동경 | 울산 | 8개 |
| 2 | 김대원 | 강원 | 7개 |
| 3 | 디오고 | 대전 | 5개 |
| 4 | 마테우스 | 안양 | 5개 |
| 5 | 모재현 | 강원 | 5개 |
2위는 김대원(강원)으로 7개, 선두와의 차이는 1개입니다.
공격포인트 부문 TOP5 — 이동경(울산) 17점
| 순위 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이동경 | 울산 | 17점 |
| 2 | 마테우스 | 안양 | 15점 |
| 3 | 김대원 | 강원 | 14점 |
| 4 | 야고 | 울산 | 13점 |
| 5 | 정승원 | 서울 | 13점 |
2위는 마테우스(안양)로 15점, 선두와의 차이는 2점입니다.
고객 추천
유효슈팅 부문 TOP5 — 네게바(제주) 40개
| 순위 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 네게바 | 제주 | 40개 |
| 2 | 야고 | 울산 | 40개 |
| 3 | 이동경 | 울산 | 39개 |
| 4 | 마테우스 | 안양 | 38개 |
| 5 | 갈레고 | 부천 | 35개 |
2위는 야고(울산)로 40개로 동률을 이루어 공동 선두입니다.
MOM(최우수 선수) 부문 TOP5 — 김대원(강원) 7회
| 순위 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김대원 | 강원 | 7회 |
| 2 | 마테우스 | 안양 | 6회 |
| 3 | 갈레고 | 부천 | 5회 |
| 4 | 정승원 | 서울 | 5회 |
| 5 | 송민규 | 서울 | 4회 |
2위는 마테우스(안양)로 6회, 선두와의 차이는 1회입니다.
파트너스 추천
베스트11 부문 TOP5 — 정승원(서울) 8회
| 순위 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정승원 | 서울 | 8회 |
| 2 | 김대원 | 강원 | 6회 |
| 3 | 세레스틴 | 제주 | 6회 |
| 4 | 야고 | 울산 | 6회 |
| 5 | 이기혁 | 강원 | 6회 |
2위는 김대원(강원)으로 6회, 선두와의 차이는 2회입니다.
여러 부문에서 상위권에 있는 선수는
- 공격수이동경(울산)입니다 — 도움 1위, 공격포인트 1위, 득점 5위입니다.

같은 내용을 인스타그램에도 게시했습니다.
Major Records from September 7 in Football (K League)
English version of the article above.
As of September 7, the top 5 individual records in each category for the 2026 K League 1 have been compiled. The differences between the first and second place players in each category are summarized in a table.
Top 5 in Goals — Jago (Ulsan) 13 goals
| Rank | Player | 팀 | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Jago | Ulsan | 13 goals |
| 2 | Matheus | Anyang | 10 goals |
| 3 | Mugosa | Incheon | 10 goals |
| 4 | Klimala | Seoul | 10 goals |
| 5 | Lee Dong-gyeong | Ulsan | 9 goals |
In second place is Matheus (Anyang) with 10 goals, a difference of 3 goals from the leader.
Top 5 in Assists — Lee Dong-gyeong (Ulsan) 8 assists
| Rank | Player | 팀 | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-gyeong | Ulsan | 8 assists |
| 2 | Kim Dae-won | Gangwon | 7 assists |
| 3 | Diogo | Daejeon | 5 assists |
| 4 | Matheus | Anyang | 5 assists |
| 5 | Mo Jae-hyun | Gangwon | 5 assists |
In second place is Kim Dae-won (Gangwon) with 7 points, just 1 point behind the leader.
Top 5 in attacking points — Lee Dong-kyung (Ulsan) with 17 points
| Rank | Player | 팀 | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-kyung | Ulsan | 17 points |
| 2 | Mateus | Anyang | 15 points |
| 3 | Kim Dae-won | Gangwon | 14 points |
| 4 | Yago | Ulsan | 13 points |
| 5 | Jeong Seung-won | Seoul | 13 points |
In second place is Mateus (Anyang) with 15 points, 2 points behind the leader.
Top 5 in effective shots — Negueba (Jeju) with 40 shots
| Rank | Player | 팀 | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Negueba | Jeju | 40 shots |
| 2 | Yago | Ulsan | 40 shots |
| 3 | Lee Dong-kyung | Ulsan | 39 shots |
| 4 | Mateus | Anyang | 38 shots |
| 5 | Gallego | Bucheon | 35 shots |
In second place is Yago (Ulsan), tied for the lead with 40 points.
MOM (Most Valuable Player) Top 5 — Kim Dae-won (Gangwon) 7 times
| Rank | Player | 팀 | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dae-won | Gangwon | 7 times |
| 2 | Mateus | Anyang | 6 times |
| 3 | Gallego | Bucheon | 5 times |
| 4 | Jeong Seung-won | Seoul | 5 times |
| 5 | Song Min-kyu | Seoul | 4 times |
In second place is Mateus (Anyang) with 6 times, just 1 behind the leader.
Best XI Top 5 — Jeong Seung-won (Seoul) 8 times
| Rank | Player | 팀 | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeong Seung-won | Seoul | 8 times |
| 2 | Kim Dae-won | Gangwon | 6 times |
| 3 | Serestin | Jeju | 6 times |
| 4 | Yago | Ulsan | 6 times |
| 5 | Lee Gi-hyuk | Gangwon | 6 times |
In second place is Kim Dae-won (Gangwon) with 6 appearances, trailing the leader by 2 appearances.
The player who ranks highly in several categories is
- forwardLee Dong-kyung (Ulsan) — he is first in assists, first in attacking points, and fifth in goals.

The same content was also posted on Instagram.
댓글
댓글 쓰기