이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
8월 26일 K리그(한국 프로축구 리그) 경기 일정과 선발 선수 정보입니다.
| 원정 | 스코어 | 홈 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 울산 | - : - | 대전 | 대전 월드컵 경기장 · 19:30 |
| 광주 | - : - | 강원 | 강릉하이원아레나 · 19:30 |
| 인천 | - : - | 안양 | 안양 종합운동장 · 19:30 |
K리그1 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 25 | 16 | 5 | 4 | +28 | 53 |
| 2 | 전북 | 25 | 10 | 8 | 7 | +9 | 38 |
| 3 | 울산 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 4 | 강원 | 23 | 9 | 8 | 6 | +6 | 35 |
| 5 | 제주 | 25 | 9 | 8 | 8 | +2 | 35 |
| 6 | 포항 | 25 | 10 | 4 | 11 | -5 | 34 |
| 7 | 인천 | 23 | 9 | 6 | 8 | +5 | 33 |
| 8 | 안양 | 24 | 7 | 9 | 8 | -7 | 30 |
| 9 | 부천 | 25 | 7 | 9 | 9 | -1 | 30 |
| 10 | 대전 | 24 | 7 | 8 | 9 | +4 | 29 |
| 11 | 김천 | 25 | 4 | 15 | 6 | -6 | 27 |
| 12 | 광주 | 24 | 1 | 8 | 15 | -38 | 11 |

같은 내용을 인스타그램에도 게시했습니다.
Schedule for the K League soccer matches on August 26
English version of the article above.
Here is the schedule and starting player information for the K League (Korea Professional Football League) matches on August 26.
| Away | Score | 홈 | Notes |
|---|---|---|---|
| Ulsan | - : - | Daejeon | Daejeon World Cup Stadium · 19:30 |
| Gwangju | - : - | Gangwon | Gangneung Hi-One Arena · 19:30 |
| Incheon | - : - | Anyang | Anyang Sports Complex · 19:30 |
K League 1 Standings
| Rank | 팀 | Matches | 승 | 무 | 패 | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 25 | 16 | 5 | 4 | +28 | 53 |
| 2 | Jeonbuk | 25 | 10 | 8 | 7 | +9 | 38 |
| 3 | Ulsan | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 4 | Gangwon | 23 | 9 | 8 | 6 | +6 | 35 |
| 5 | Jeju | 25 | 9 | 8 | 8 | +2 | 35 |
| 6 | Pohang | 25 | 10 | 4 | 11 | -5 | 34 |
| 7 | Incheon | 23 | 9 | 6 | 8 | +5 | 33 |
| 8 | Anyang | 24 | 7 | 9 | 8 | -7 | 30 |
| 9 | Bucheon | 25 | 7 | 9 | 9 | -1 | 30 |
| 10 | Daejeon | 24 | 7 | 8 | 9 | +4 | 29 |
| 11 | Gimcheon | 25 | 4 | 15 | 6 | -6 | 27 |
| 12 | Gwangju | 24 | 1 | 8 | 15 | -38 | 11 |

The same information has also been posted on Instagram.
댓글
댓글 쓰기